| Especificaciones | ||
| Voltaje de CC | Precisión¹ | ±(0.09 % + 2) |
| Resolución máxima | 0.1 mV | |
| Máximo | 1000 V | |
| Voltaje de CA | Precisión¹ | ±(1.0 % + 3) |
| Resolución máxima | 0.1 mV | |
| Máximo | 1000 V | |
| Corriente CC | Precisión¹ | ±(1.0 % + 3) |
| Resolución máxima | 0.01 mA | |
| Máximo | 10 A | |
| Corriente CA | Precisión¹ | ±(1.5 % + 3) |
| Resolución máxima | 0.01 mA | |
| Máximo | 10 A | |
| Resistencia | Precisión¹ | ±(0.9 % + 1) |
| Resolución máxima | 0.1 Ω | |
| Máximo | 50 MΩ | |
| Capacidad | Precisión¹ | ±(1.2 % + 2) |
| Resolución máxima | 1 nF | |
| Máximo | 10 000 µF | |
| Frecuencia | Precisión¹ | ±(0.1 % + 1) |
| Resolución máxima | 0.01 Hz | |
| Máximo | 100 kHz | |
| Temperatura | Precisión¹ | ±(1.0 % + 10) |
| Resolución máxima | 0.1 °C | |
| Rango | -40 °C a 400 °C | |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

