| Test voltage | From 500Vdc to 12kVdc Adjustable in 500V steps |
|
| Preset buttons | 1kV, 2.5kV, 5kV, 12kV | |
| Insulation resistance | 1TΩ/0.5kV 1TΩ at 0.5kV ~ 20TΩ at 10kV to 12kV |
|
| Accuracy | 1kV: 0~200GΩ 5kV: 0~1TΩ 10kV~12kV: 0~2TΩ |
±(5%rdg+5dgt) |
| 1kV: 200GΩ~2TΩ 5kV: 1TΩ~10TΩ 10kV~12kV: 2TΩ~20TΩ |
±20% | |
| Resolution | 1GΩ : 0.001GΩ 10GΩ : 0.01GΩ 100GΩ : 0.1GΩ 1TΩ : 1GΩ 10TΩ : 10GΩ 20TΩ : 100GΩ |
|
| Short circuit current | up to 5mA | |
| PI (Polarization Index) | V | |
| DAR (Dielectric Absorption Ratio) | V | |
| Voltmeter | ACV : 30~600V (50/60Hz) DCV : 30~600V Accuracy : ±(2.0%rdg+3dgt) Resolution : 1V |
|
| Current measurement | 0.5nA ~ 0.55mA (Depending on the insulation resistance) |
|
| Power source | Rechargeable battery | |
| Adapter | Input : 100-240Vac, 0.4A, 50-60Hz Output : 24Vdc, 0.62A |
|
| Dimensions | 430(L) x 324(W) x 127(D)mm | |
| Weight | Approx : 6.56k | |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

