| Función / Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Corriente AC (AC current) | Hasta 200 A; resolución: 0.1 A; precisión: ± 3.0 % + 3 |
| Tensión AC (AC voltage) | Hasta 1 000 V; resolución: 1 V; precisión: ± 1.5 % + 5 |
| Tensión DC (DC voltage) | Hasta 1 000 V; resolución: 1 V; precisión: ± 1.0 % + 2 |
| Resistencia (Resistance) | Hasta 60 MΩ; resolución: 0.01 MΩ; precisión: ± 2.0 % + 5 |
| Continuidad (Continuity) | Sí; resolución: 0.1 Ω; precisión: ± 1.0 % + 5 |
| Frecuencia (Frequency) | 10 Hz a 50 kHz; resolución: 0.01 kHz; precisión: ± 0.1 % + 2 |
| Modo LoZ | V AC/DC hasta 1 000 V |
| True RMS | Sí (corrientes CA) |
| Detección sin contacto (NCV) | Sí |
| Linterna integrada | Sí |
| Retroalimentación acústica | Sí |
| Protección IP | IP54 (polvo y salpicaduras) |
| Clase de seguridad | CAT IV 600 V / CAT III 1 000 V |
| Pantalla | LCD invertida |
| Rango de continuidad | 0 Ω |
| Detección de ruptura de cable | No |
| Dimensiones | 103 × 264 × 82 mm |
| Alimentación | 2 baterías AA o pack de ion-litio |
| Accesorios compatibles | Soporte magnético MH 1 Professional |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

