| Especificaciones | Rango | UT-131A |
| Voltaje DC | 4V/40V/400V/600V | ±(0.5%+2) |
| Voltaje AC | 4V/40V/400V/600V | ±(1.0%+3) |
| Resistencia | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/20MΩ | ±(0.8%+2) |
| Temperatura | –40℃~ 300℃/–40℉~ 572℉ | ±4℃ |
| Características | ||
| Cuento de pantalla | 4000 | |
| Rango automático | √ | |
| NCV | √ | |
| Examen de continuidad | √ | |
| Indicación acústico-óptica (NCV / continuidad / energía de la batería) | √ | |
| Indicación de batería baja | ≤2.7V | |
| Retención de datos | √ | |
| Apagado automático | 15Min | |
| Temperatura de operación | 0℃~40℃ | |
| Seguridad | CAT III 600V | |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

