| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | Bosch |
| Modelo | GDM 600-15 |
| Tipo | Multímetro Digital |
| Voltaje DC | Hasta 600 V |
| Voltaje AC | Hasta 600 V |
| Corriente DC | Hasta 10 A |
| Resistencia | Hasta 40 MΩ |
| Frecuencia | Hasta 10 MHz |
| Capacitancia | Hasta 100 μF |
| Prueba de continuidad | Sí (con zumbador) |
| Prueba de diodos | Sí |
| Pantalla | Digital clara con dígitos grandes |
| Función Data Hold | Sí |
| Retención de máximos/mínimos | Sí |
| Seguridad | Categoría CAT III 600 V |
| Diseño | Compacto, ergonómico y robusto |
| Aplicaciones | Eléctricas, electrónicas y de mantenimiento |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

