| Especificaciones | |
| Rango de baja frecuencia (medida total) | 10 a 1000 Hz |
| Rango de alta frecuencia (medida de CF+) | 4000 a 20.000 Hz |
| Niveles de gravedad | Bueno, satisfactorio, insatisfactorio, inaceptable |
| Límite de vibraciones | Pico de 50 g (100 g pico a pico) |
| Convertidor A/D | 16 bit |
| Relación señal/ruido | 80 dB |
| Velocidad de muestreo | Baja frecuencia: 20.000 Hz Alta frecuencia: 80.000 Hz |
| Reloj en tiempo real | Pila de botón |
| Sensor | |
| Sensibilidad | 100 mV g ± 10% |
| Rango de medida | 0,01 a 50 g |
| Rango de baja frecuencia (medida total) | 10 a 1000 Hz |
| Rango de alta frecuencia | 4000 a 20.000 Hz |
| Resolución | 0,01 g |
| Precisión | A 100 Hz ± 5% del valor medido |
| Unidades de amplitud | |
| Aceleración | g, m/s² |
| Velocidad | mm/s, pulgadas/s |
| Desplazamiento | mm, milésima de pulgada |
| Termómetro de infrarrojos (medida de temperatura) | |
| Rango | -20 °C a 200 °C (- 4 °F a 392 °F) |
| Precisión | ± 2 °C (4 °F) |
| Distancia focal | Fija, a ~3,8 cm (1,5 pulgadas) |
| Sensor externo | |
| Nota: Fluke ofrece soporte para sensores externos pero no los suministra | |
| Rango de frecuencia | 10 a 1000 Hz |
| Tensión de polarización (para alimentación) | 20 V CC a 22 V CC |
| Corriente de polarización (para suministrar energía) | Máximo 5 mA |
| Firmware | |
| Interfaces externas | Comunicación por USB 2.0 (velocidad total) |
| Capacidad de datos | Base de datos en la memoria flash interna |
| Actualización | Mediante USB |
| Memoria | Hasta 3500 medidas |
| Emisión radiada | |
| Descarga electrostática: explosión | Norma EN 61000-4-2 |
| Interferencia electromagnética | Norma EN 61000-4-3 |
| RE | Norma CISPR 11, clase A |

