| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | Bosch |
| Modelo | GTC 450-13 |
| Tipo | Cámara Termográfica |
| Resolución infrarroja | 160 × 120 píxeles (19.200 puntos de medición) |
| Rango de temperatura | -20 °C a +400 °C |
| Sensibilidad térmica (NETD) | ≤ 50 mK |
| Campo de visión (FOV) | 53° × 43° |
| Cámara visual integrada | Sí (para imágenes superpuestas) |
| Función de imagen | Termografía, imagen real y combinación (overlay) |
| Pantalla | 3,5” TFT a color |
| Memoria | Interna y tarjeta microSD |
| Conectividad | Transferencia de datos vía microUSB |
| Alimentación | Batería de litio 12V(aparte) y pilas AA (Viene con pilas) |
| Peso | Aprox. 0,5 kg |
| Aplicaciones | Instalaciones eléctricas, mecánicas, HVAC y construcción |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

