| ESPECIFICACIONES | Rango | PR-511 | |
| Resistencia de aislamiento (Ω) | Prueba de voltaje | 100V/250V/500V/1000V | 0%~20% |
| 100V | 0.1MΩ~500MΩ | ±(3%+5) | |
| 250V | 0.5MΩ~2GΩ | ±(3%+5) | |
| 500V | 1MΩ~4GΩ | ±(3%+5) | |
| 1MΩ~5GΩ | |||
| 1MΩ~20GΩ | |||
| 1000V | 2MΩ~10GΩ | ±(3%+5) | |
| 2MΩ~40GΩ | |||
| 1500V | 5MΩ~20GΩ | ||
| 2500V | 10MΩ~100GΩ | ||
| 5MΩ~100GΩ | |||
| 5000V | 10MΩ~1000GΩ | ||
| Short-circuit current | <2mA | ||
| Voltaje DC (V) | 1000V | ±(2%+3) | |
| 600V | |||
| Voltaje CA (V) | 750V | ±(2%+3) | |
| 600V | |||
| Baja resistencia (Ω) | 0.1Ω~999.9Ω | ±(1%+3) | |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

