| ESPECIFICACIONES | Range | UT501B | |
| Insulation resistance (Ω) | Test voltages | 250V/500V/1000V | 0%~10% |
| 250V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ||
| 500V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ||
| 1000V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ||
| Load current | 50V (R=50kΩ) 1mA | 0%~10% | |
| 100V (R=100kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 250V (R=250kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 500V (R=500kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 1000V (R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| Short-circuit current | <2mA | ||
| Low resistance (Ω) | 0.01Ω~200Ω (about 5.0V/>200mA) | ±(2%+3) | |
| AC voltage (V) | 30V~600V | ±(2%+3) | |
| Features | |||
| Display count | 2000 | ||
| DAR | 60s/15s and 60s/30s | √ | |
| PI | √ | ||
| Auto range/Low battery indication | √ | ||
| LCD backlight/Light alarm | √ | ||
| Buzzer alarm/High voltage indication | √ | ||
| Over load indication/Auto discharge | √ | ||
| Test voltage secondary display | √ | ||
| 10MΩ internal resistance test | √ | ||
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

